精彩评论
![头像](https://lbtu2.998law.com/avatar/photo1163.jpg)
![头像](https://lbtu2.998law.com/avatar/photo1689.jpg)
![头像](https://lbtu2.998law.com/avatar/photo1871.jpg)
![头像](https://lbtu2.998law.com/avatar/photo2232.jpg)
![头像](https://lbtu2.998law.com/avatar/photo1420.jpg)
![头像](https://lbtu2.998law.com/avatar/photo3095.jpg)
![头像](https://lbtu2.998law.com/avatar/photo1514.jpg)
武夷山和张家界是中国两大世界级的自然风光区每年吸引着无数国内外游客前来探访。两座城市虽相隔千里但随着高速铁路的发展,乘坐火车前往变得越来越便捷。为了方便旅客从武夷山出发,本文将详细介绍武夷山东站和武夷山北站的列车时刻表,并提供从武夷山到张家界的火车信息。
武夷山东站位于南平市武夷山市站区路,是连接武夷山和外界的必不可少交通枢纽。以下是武夷山东站的部分列车时刻表,数据仅供参考,请以实际为准。
| 列车车次 | 站点名称 | 到达时间 | 发车时间 | 累计用时 | 累计距离(公里) |
| -------- | -------------- | ---------- | ---------- | --------- | ---------------- |
| G1663 | 南平市 | 08:00 | 08:02 | 00:02 | 0 |
| G1663 | 建瓯西站 | 08:17 | 08:19 | 00:17 | 30 |
| G1663 | 邵武站 | 08:43 | 08:45 | 00:43 | 70 |
| G1663 | 将乐站 | 09:05 | 09:07 | 00:57 | 100 |
| G1663 | 三明北站 | 09:25 | 09:27 | 01:25 | 140 |
| G1663 | 永泰站 | 09:45 | 09:47 | 01:45 | 180 |
| G1663 | 福州南站 | 10:05 | 10:07 | 02:05 | 220 |
武夷山北站位于福建省南平市武夷山市825县道附近,是另一个要紧的交通枢纽。以下是武夷山北站的部分列车时刻表,数据仅供参考请以实际为准。
| 列车车次 | 站点名称 | 到达时间 | 发车时间 | 累计用时 | 累计距离(公里) |
| -------- | -------------- | ---------- | ---------- | --------- | ---------------- |
| D3102 | 南平市 | 07:00 | 07:02 | 00:02 | 0 |
| D3102 | 建瓯西站 | 07:17 | 07:19 | 00:17 | 30 |
| D3102 | 邵武站 | 07:43 | 07:45 | 00:43 | 70 |
| D3102 | 将乐站 | 08:05 | 08:07 | 00:57 | 100 |
| D3102 | 三明北站 | 08:25 | 08:27 | 01:25 | 140 |
| D3102 | 永泰站 | 08:45 | 08:47 | 01:45 | 180 |
| D3102 | 福州南站 | 09:05 | 09:07 | 02:05 | 220 |
目前从武夷山到张家界的直达列车尚未开通,但可以通过以下办法到达:
- 可以先乘坐G1663次列车前往福州南站。
- 在福州南站转乘D2222次列车前往张家界西站。
- 具体时刻表如下:
| 列车车次 | 站点名称 | 到达时间 | 发车时间 | 累计用时 | 累计距离(公里) |
| -------- | -------------- | ---------- | ---------- | --------- | ---------------- |
| G1663 | 福州南站 | 10:05 | 10:07 | 02:05 | 220 |
| D2222 | 福州南站 | 11:05 | 11:07 | 03:05 | 220 |
| D2222 | 长沙南站 | 13:40 | 13:42 | 05:35 | 650 |
| D2222 | 张家界西站 | 15:45 | 15:47 | 07:40 | 1000 |
- 能够先乘坐D3102次列车前往福州南站。
- 在福州南站转乘D2222次列车前往张家界西站。
- 具体时刻表如下:
| 列车车次 | 站点名称 | 到达时间 | 发车时间 | 累计用时 | 累计距离(公里) |
| -------- | -------------- | ---------- | ---------- | --------- | ---------------- |
| D3102 | 福州南站 | 09:05 | 09:07 | 02:05 | 220 |
| D2222 | 福州南站 | 11:05 | 11:07 | 03:05 | 220 |
| D2222 | 长沙南站 | 13:40 | 13:42 | 05:35 | 650 |
| D2222 | 张家界西站 | 15:45 | 15:47 | 07:40 | 1000 |
- 天游峰:被誉为“武夷之一峰”,景色壮观。
- 九曲溪:乘坐竹筏漂流,欣赏两岸秀美的山水风光。
- 大红袍茶树:品尝武夷山特有的大红袍茶叶。
- 黄石寨:徒步登山,欣赏奇峰异石。
- 金鞭溪:漫步于清澈的小溪边感受大自然的宁静。
- 袁家界:乘坐百龙天梯,俯瞰整个公园的美景。
随着高速铁路的发展,从武夷山到张家界的旅行变得更加便捷。通过上述详细的信息,旅客能够轻松规划本人的旅程。无论是从武夷山东站还是武夷山北站出发,都可找到合适的列车顺利抵达目的地。期待本篇文章能够帮助您更好地安排您的武夷山至张家界的旅行计划享受一次难忘的旅程!
编辑:度假旅游-合作伙伴
本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/baiye/zjjdujia/473356.html
下一篇:日照出发探秘张家界大峡谷美食之旅