厦门与上饶之间的火车线路,作为连接东南沿海与内陆的要紧交通纽带,一直以来都备受旅客关注。本文将为您全面解析厦门至上饶的火车线路,包含时刻表、票价及购票指南让您轻松规划行程。
| 站名 | 到站时间 | 发车时间 |
| ---- | -------- | -------- |
| 上饶 | - | 08:00 |
| 武夷山 | 09:23 | 09:29 |
| 建阳 | 09:57 | 10:02 |
| 建瓯 | 10:27 | 10:32 |
| 南平 | 11:14 | 11:20 |
| 来舟 | 11:48 | 11:54 |
| 沙县 | 12:26 | 12:31 |
| 三明 | 13:11 | 13:17 |
| 永安 | 13:49 | 13:54 |
| 麦园 | 14:26 | 14:31 |
| 漳平 | 15:02 | 15:07 |
| 漳州东 | 15:41 | 15:46 |
| 厦门 | 17:00 | - |
2. 动车时刻表(以2025-02-28为例)
| 站名 | 到站时间 | 发车时间 |
| ---- | -------- | -------- |
| 上饶 | - | 07:00 |
| 武夷山 | 08:20 | 08:25 |
| 建阳 | 08:50 | 08:55 |
| 建瓯 | 09:20 | 09:25 |
| 南平 | 10:00 | 10:05 |
| 来舟 | 10:35 | 10:40 |
| 沙县 | 11:10 | 11:15 |
| 三明 | 11:45 | 11:50 |
| 永安 | 12:20 | 12:25 |
| 麦园 | 12:55 | 13:00 |
| 漳平 | 13:30 | 13:35 |
| 漳州东 | 14:05 | 14:10 |
| 厦门 | 15:30 | - |
1. K197次列车票价(仅供参考)
| 站名 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 上饶 | 112 | 178 | 273 |
| 武夷山 | 65 | 102 | 157 |
| 建阳 | 54 | 86 | 132 |
| 建瓯 | 44 | 70 | 108 |
| 南平 | 27 | 54 | 83 |
| 来舟 | 20 | 38 | 59 |
| 沙县 | 14 | 26 | 40 |
| 三明 | 8 | 20 | 31 |
| 永安 | 3 | 15 | 24 |
| 麦园 | - | - | - |
| 漳平 | - | - | - |
| 漳州东 | - | - | - |
| 厦门 | - | - | - |
2. 动车票价(以2025-02-28为例)
| 站名 | 二等座 | 一等座 |
| ---- | ---- | ---- |
| 上饶 | 256 | 408 |
| 武夷山 | 152 | 242 |
| 建阳 | 136 | 216 |
| 建瓯 | 120 | 192 |
| 南平 | 96 | 154 |
| 来舟 | 84 | 136 |
| 沙县 | 72 | 116 |
| 三明 | 60 | 96 |
| 永安 | 48 | 78 |
| 麦园 | 36 | 58 |
| 漳平 | 24 | 38 |
| 漳州东 | 12 | 20 |
| 厦门 | - | - |
1. 线下购票:您可以在各大火车站售票窗口购买火车票。
2. 网上购票:通过携程、12306等在线旅游平台或官方网站,即可轻松购买火车票。
3. 购票留意事项:
(1)购票时,请携带有效身份证件。
(2)火车票实行实名制,请保障身份证信息与乘车人一致。
(3)提前购票,以免临近出发日期时票源紧张。
厦门至上饶的火车线路,不仅为两地人民提供了便捷的交通形式还串联起了沿途的美景。通过本文的详细介绍,相信您对这条线路有了更全面的熟悉。在规划行程时,不妨参考本文提供的时刻表、票价及购票指南,祝您旅途愉快!
编辑:度假旅游-合作伙伴
本文链接:http://www.tsxnews.com.cn/2024falv/baiye/xmdujia/690716.html