随着我国交通网络的不断完善,火车出行已成为许多人出行的首选。本文将为您详细介绍至重庆的火车票查询、时刻表以及票价相关信息,帮助您轻松规划出行计划。
站位于市伊金霍洛旗滨海东路东侧,是连接我国华北地区与西南地区的关键交通枢纽。本站记录到,终点站是站的班次有21个;始发站是站的班次也有21个。站列车时刻表目前有51条火车运营线路经过,为旅客提供了丰富的出行选择。
1. K1535K1538次列车(呼和浩特东-重庆北)
K1535K1538次列车是由呼和浩特东开往重庆北的空调快速列车,全程共经过17站。以下是该列车的时刻表信息:
| 站点名称 | 到达时间 | 发车时间 | 累计用时 | 累计距离 |
| -------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 呼和浩特东 | 起点站 | 13:42 | 0分 | 0公里 |
| 包头东 | 16:20 | 16:40 | 2小时38分 | 276公里 |
| 乌拉特前旗 | 18:26 | 18:28 | 4小时44分 | 413公里 |
| 五原 | 19:18 | 19:22 | 5小时36分 | 486公里 |
| 临河 | 20:10 | 20:15 | 6小时28分 | 562公里 |
| 巴彦高勒 | 21:07 | 21:09 | 7小时25分 | 641公里 |
| 乌海 | 22:07 | 22:11 | 8小时25分 | 726公里 |
| 惠农 | 23:27 | 23:30 | 9小时45分 | 830公里 |
| 石嘴山 | 00:07 | 00:11 | 10小时25分 | 872公里 |
| 银川 | 01:38 | 01:58 | 11小时56分 | 962公里 |
| 吴忠 | 03:09 | 03:14 | 13小时27分 | 1054公里 |
| 中宁 | 04:12 | 04:17 | 14小时30分 | 1130公里 |
| 平凉 | 06:38 | 06:44 | 17小时56分 | 1302公里 |
| 宝鸡 | 09:10 | 09:26 | 21小时28分 | 1472公里 |
| 西安 | 11:18 | 11:43 | 23小时36分 | 1604公里 |
| 重庆北 | 13:00 | 终点站 | 1天18分 | 1751公里 |
除了K1535K1538次列车站还有其他列车前往重庆以下为部分列车时刻表信息:
| 列车车次 | 始发站 | 终点站 | 到达时间 | 发车时间 | 累计用时 | 累计距离 |
| -------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| K1277K1280 | | 重庆北 | 16:25 | 08:30 | 31小时55分 | 1751公里 |
| T178 | | 重庆西 | 15:30 | 07:30 | 28小时 | 1751公里 |
| K598 | | 重庆北 | 19:45 | 09:10 | 34小时35分 | 1751公里 |
旅客可通过以下途径查询至重庆的火车票信息:
(1)12306官方网站:提供在线购票、余票查询、时刻表查询等服务。
(2)手机:12306官方手机客户端,方便快捷地查询火车票信息。
(3)火车票售票窗口:前往火车站售票窗口可现场购票。
至重庆的火车票价依照车型、座位等级、路程等因素有所不同。以下为部分票价参考:
(1)K1535K1538次列车(呼和浩特东-重庆北)
| 座位等级 | 票价(元) |
| ------ | ------ |
| 硬座 | 224.5 |
| 硬卧 | 362.5 |
| 软卧 | 568.5 |
| 高级软卧 | 837.0 |
(2)K1277K1280次列车(-重庆北)
| 座位等级 | 票价(元) |
| ------ | ------ |
| 硬座 | 231.0 |
| 硬卧 | 368.0 |
| 软卧 | 573.0 |
| 高级软卧 | 842.0 |
(3)T178次列车(-重庆西)
| 座位等级 | 票价(元) |
| ------ | ------ |
| 硬座 | 224.0 |
| 硬卧 | 355.0 |
| 软卧 | 551.0 |
| 高级软卧 | 820.0 |
至重庆的火车票查询及时刻表票价信息已为您详细介绍。在规划出行时,请依照实际情况选择合适的列车和座位等级祝您旅途愉快!