精彩评论




导语:随着我国铁路交通的不断发展,越来越多的人选择乘坐火车出行。本文将详细介绍邵阳到重庆北火车时刻表及票价查询,帮助广大旅客轻松规划出行路线。
邵阳到重庆北的动车时刻表如下(仅供参考具体时刻以12306官方发布为准):
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(二等座) |
| ---- | -------- | -------- | ---- | ------------ |
| D1781 | 08:30 | 12:06 | 3小时36分钟 | 128.0元 |
| D1783 | 09:50 | 13:16 | 3小时26分钟 | 128.0元 |
| D1785 | 11:10 | 14:38 | 3小时28分钟 | 128.0元 |
| D1787 | 12:30 | 16:00 | 3小时30分钟 | 128.0元 |
邵阳到重庆北的普速列车时刻表如下(仅供参考,具体时刻以12306官方发布为准):
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(硬座) |
| ---- | -------- | -------- | ---- | ------------ |
| 6062 | 07:50 | 16:50 | 9小时 | 54.5元 |
| 6064 | 09:40 | 18:30 | 8小时50分钟 | 54.5元 |
| 6066 | 12:10 | 21:00 | 8小时50分钟 | 54.5元 |
邵阳到重庆北的动车票价如下(仅供参考,具体票价以12306官方发布为准):
| 车次 | 二等座票价 | 一等座票价 | 商务座票价 |
| ---- | ---------- | ---------- | ---------- |
| D1781 | 128.0元 | 160.0元 | 272.0元 |
| D1783 | 128.0元 | 160.0元 | 272.0元 |
| D1785 | 128.0元 | 160.0元 | 272.0元 |
| D1787 | 128.0元 | 160.0元 | 272.0元 |
邵阳到重庆北的普速列车票价如下(仅供参考具体票价以12306官方发布为准):
| 车次 | 硬座票价 | 硬卧票价(上/中/下) | 软卧票价(上/下) |
| ---- | -------- | ------------------- | ----------------- |
| 6062 | 54.5元 | 104.0元/108.0元/111.0元 | 161.0元/165.0元 |
| 6064 | 54.5元 | 104.0元/108.0元/111.0元 | 161.0元/165.0元 |
| 6066 | 54.5元 | 104.0元/108.0元/111.0元 | 161.0元/165.0元 |
1. 选择合适的车型:按照本身的出行需求,选择动车或普速列车。动车速度快、舒适度高,适合急需到达的旅客;普速列车票价较低适合预算有限的旅客。
2. 提前购票:在出行前,请提前通过12306官网、手机APP或其他购票渠道购买车票以免因票源紧张而耽误行程。
3. 留意行李规定:携带行李时,请遵守铁路部门的相关规定,以免作用出行。
4. 熟悉车站设施:在出行前,理解邵阳站和重庆北站的设施情况,如候车厅、卫生间、餐饮店等,以便在出行进展中更加便捷。
本文详细介绍了邵阳到重庆北火车时刻表及票价查询,为广大旅客提供了出行攻略。期待这篇文章能帮助您轻松规划出行路线愉快地度过旅程。